Hip Hop Duety Dzieci Easy
1/8 finału (28 => 18)
A) Maksymilian Hać, B) Rafał Lebiest, C) Paweł Wasilewski, D) Łukasz Smoliński, E) Olga Nitkowska-Brejnak

Numer A B C D E Suma Awans Nazwa Klub
255 10 8 9 11 8 9.00 X Jagoda Dorosz, Zofia Kosel SPIN FREEKIES Warszawa
261 9 9 15 8 6 8.67 X Maria Grezel, Karolina Wilgos SPIN FREEKIES Warszawa
282 9 8 8 6 8 8.00 X Marcelina Kołodziej, Zuzanna Wójcik Dance Design Kielce
264 7 9 12 5 7 7.67 X Aniela Ronowska , Michalina Rzepnicka DANCEWAY Warszawa
273 7 9 9 7 6 7.67 X Maja Budziło, Jagoda Jaroszewska STYLERS DANCE STUDIO Bydgoszcz
266 9 6 12 7 7 7.67 X Marianna Muszkiet, Blanka Przysowa OFFBEAT Dance Space Warszawa
257 10 5 8 7 7 7.33 X Zuzanna Cichy, Aleksandra Stan STYLERS DANCE STUDIO Bydgoszcz
746 9 8 5 5 8 7.00 X Maria Jastrzembska, Ula Karoszewska STYLERS DANCE STUDIO Bydgoszcz
256 6 7 7 7 8 7.00 X Julia Gaca, Konstancja Korniejewska Wolf Dance Studio Bydgoszcz
259 9 9 3 5 7 7.00 X Mia Starosz, Agata Szczepańska DANCEWAY Warszawa
271 9 9 5 5 6 6.67 X Wiktoria Kisiel, Basia Koszel OFFBEAT Dance Space Warszawa
270 7 8 7 6 5 6.67 X Dagmara Dmowska, Gabriela Iwanowska PNC DANCE STUDIO Sokołów Podlaski
283 7 7 5 4 8 6.33 X Małgorzata Lewandowska, Paulina Ślaska Studio Tańca Swag Pułtusk
272 7 7 6 6 5 6.33 X Lena Dybka, Zosia Nagórna PNC Dance Studio Wieliszew
265 7 8 6 6 6 6.33 X Amelia Biernacka, Amelia Pacelt PNC DANCE STUDIO Sokołów Podlaski
274 6 9 5 5 7 6.00 X Julia Watracz , Łucja Winiarska Uczniowski Klub Sportowy Barański Art Space Warszawa
277 7 7 4 5 6 6.00 X Maja Glinicka, Alicja Marnocha STYLERS DANCE STUDIO Bydgoszcz
280 6 8 6 5 6 6.00 X Hania Sulimierska, Alicja Frankowska DANCEWAY Warszawa
262 9 7 4 4 6 5.67 Gabriela Czajkowska , Hanna Żochowska MOCNO Dance Studio Białystok
275 7 7 5 3 5 5.67 Marcelina Rydzewska, Rozalia Topczewska MOCNO Dance Studio Białystok
276 6 6 6 4 5 5.67 Helena Hebda, Sara Moryc Vibe Dance Center Warszawa
279 8 6 3 4 7 5.67 Lena Grzybek, Iza Wilczak Vibe Dance Center Warszawa
268 6 6 5 4 5 5.33 Gosia Wądołowska, Aurelia Zugaj MOCNO Dance Studio Białystok
267 5 5 4 5 5 5.00 Diana Nowik, Monika Prymaka MOCNO Dance Studio Białystok
260 6 6 4 4 5 5.00 Wiktoria Bindas, Zuzanna Rejmuza PNC DANCE STUDIO Sokołów Podlaski
263 8 5 3 3 5 4.33 Blanka Lipska, Gabriela Tarczyńska Uczniowski Klub Sportowy Barański Art Space Warszawa
258 5 5 2 3 5 4.33 Ewa Babak, Iga Burzyńska Vibe Dance Center Warszawa