Hip Hop Duety Juniorzy I Początkujący
Finał (7)
A) Michał Kalcowski, B) Tomasz Giermuda, C) Agnieszka Sikorska, D) Jakub Pankowski, E) Katarzyna Ząbrowicz

Numer A B C D E Suma* Miejsce Nazwa Klub
298 7 8 11 13 9 14.93 1 Julia Łoboda, Michalina Wójcik Studio Tańca Dance Mania Lublin
304 9 7 10 13 5 13.67 2 Maja Figurska, Nadia Jarkowska Studio Tańca Swag Pułtusk
303 6 7 10 13 9 13.17 3 Vanessa Krumraj, Zuzanna Węgierska STYLERS DANCE STUDIO Bydgoszcz
302 7 9 8 12 8 12.53 4 Szymon Jaskólski, Tobiasz Maryniak Studio Tańca Swag Pułtusk
299 7 6 9 15 5 11.63 5 Patryk Gadomski, Pola Glinicka Studio Tańca Swag Pułtusk
301 8 5 7 10 3 9.17 6 Oliwia Borowiecka, Zuzanna Borowiecka Dom Kultury Kadr Warszawa
300 6 4 6 13 3 7.23 7 Emilia Wach, Wiktoria Zezoń KLUB SPORTOWY FANABERIA Radzymin

*Wynik końcowy składa się ze średniej sumy punktów sędziów z wykluczeniem wartości najniższej oraz najwyższej (zaznaczone na czerwono) + punkty dodatkowe za miejsca uzyskane u poszczególnych sędziów w finale. Punkty w poszczególnych rundach są dodawane.