Performing Art Improvisation Modern Solo Dzieci I
Finał (8)
A) Anna Wielogórska, B) Marcin Mroziński, C) Robert Śliżewski, D) Iwona Markiewicz, E) Klaudia Cembrowicz

Numer A B C D E Suma* Miejsce Nazwa Klub
219 24 14 17 23 25 47.66 1 Alicja Markiewicz houseOFFmotion Łódź
230 21 12 16 22 20 41.67 2 Maja Zimniak Studio Tańca Gimnastyki i Baletu Andrespol
231 21 11 15 20 22 38.84 3 Blanka Woźna Studio Tańca Gimnastyki i Baletu Andrespol
226 20 11 15 21 20 38.80 4 Urszula Kłys Klub Sportowy AD ASTRA Łódź
223 20 13 13 18 21 37.73 5 Zofia Zadrożna Studio Tańca La Flaca Mińsk Mazowiecki
220 22 7 13 19 18 35.94 6 Anna Banaszak D-Dance Szkoła Tańca Daria Sadowska Ząbki
229 16 10 12 19 15 30.20 7 Zofia Knop MUZA Koło
214 16 9 12 16 15 29.83 8 Hanna Kozłowska Connecting Arts Łódź

*Wynik końcowy składa się ze średniej sumy punktów sędziów z wykluczeniem wartości najniższej oraz najwyższej (zaznaczone na czerwono) + punkty dodatkowe za miejsca uzyskane u poszczególnych sędziów w finale. Punkty w poszczególnych rundach są dodawane.