Hip Hop Duety Juniorzy I OPEN
Finał (6)
F) Wojciech Kuczyński, G) Agnieszka Sikorska, H) Dominik Radczak, I) Sebastian Strzeżek, J) Anna Ramiączek-Mika

Numer F G H I J Suma* Miejsce Nazwa Klub
713 22 22 15 17 22 69.27 1 Zofia Kelm, Vanessa Szałkowska STYLERS DANCE STUDIO Bydgoszcz
712 24 24 17 16 23 68.06 2 Michalina Gadomska, Mila Saragosti SPIN FREEKIES Warszawa
714 24 22 20 16 24 65.70 3 Anna Birnbaum, Oliwia Sobczak Egurrola Dance Studio Warszawa
718 20 25 21 15 22 64.77 4 Amelia Baranowska, Adrianna Rudolf Egurrola Dance Studio Warszawa
717 19 21 21 15 21 61.36 5 Amelia Olejniczak, Hanna Sosińska DNA Dance Studio Łódź
724 16 21 19 13 19 56.17 6 Olivia Baryła, Maja Modrzejewska Egurrola Dance Studio Warszawa

*Wynik końcowy składa się ze średniej sumy punktów sędziów z wykluczeniem wartości najniższej oraz najwyższej (zaznaczone na czerwono) + punkty dodatkowe za miejsca uzyskane u poszczególnych sędziów w finale. Punkty w poszczególnych rundach są dodawane.