Hip Hop Duety Dorośli OPEN
Finał (8)
F) Wojciech Kuczyński, G) Agnieszka Sikorska, H) Dominik Radczak, I) Sebastian Strzeżek, J) Anna Ramiączek-Mika

Numer F G H I J Suma* Miejsce Nazwa Klub
729 28 28 26 18 23 33.57 1 Kinga Cholewa, Maja Pawska SPIN FREEKIES Warszawa
730 26 22 25 15 23 30.03 2 Kalina Kaźmierczak, Mateusz Rola Wolf Dance Studio Bydgoszcz
733 22 26 25 12 22 28.40 3 Maja Siniak, Julia Wojsa Dance Design Kielce
727 23 21 22 13 22 26.67 4 Gabriela Pedrycz, Maria Rogula Dance Design Kielce
734 18 22 20 13 19 22.60 5 Amelia Kask, Maria Mróz Studio Tańca Swag Pułtusk
731 24 20 17 11 20 22.20 6 Nikola Czernik, Nina Leśniewska Egurrola Dance Studio Warszawa
728 20 20 18 11 20 22.03 7 Nadia Kozak, Milena Żuk PNC DANCE STUDIO Sokołów Podlaski
732 21 19 17 10 18 19.50 8 Patrycja Pinkwara, Alicja Siemieniak PNC DANCE STUDIO Sokołów Podlaski

*Wynik końcowy składa się ze średniej sumy punktów sędziów z wykluczeniem wartości najniższej oraz najwyższej (zaznaczone na czerwono) + punkty dodatkowe za miejsca uzyskane u poszczególnych sędziów w finale. Punkty w poszczególnych rundach są dodawane.