Puchar Polski Inowrocław
Wyniki PAI, Modern, Jazz, Inne Formy
Hip Hop SOLO start godz. 9.00 | |||
1 | Hip Hop Solo 2013 i młodsi My First Dance | Finał | Lista |
2 | Hip Hop Solo Maluszki Easy | Finał | Lista |
3 | Hip Hop Solo Dzieci I Easy | 1/8 finału | Lista |
4 | Hip Hop Solo Dzieci I Easy | 1/4 finału | |
5 | Hip Hop Solo Dzieci I Easy | 1/2 finału | |
6 | Hip Hop Solo Dzieci I Easy | Finał | |
7 | Hip Hop Solo Dzieci II 2014 Easy | 1/4 finału | Lista |
8 | Hip Hop Solo Dzieci II 2014 Easy | 1/2 finału | |
9 | Hip Hop Solo Dzieci II 2014 Easy | Finał | |
10 | Hip Hop Solo Dzieci II 2013 Easy | 1/8 finału | Lista |
11 | Hip Hop Solo Dzieci II 2013 Easy | 1/4 finału | |
12 | Hip Hop Solo Dzieci II 2013 Easy | 1/2 finału | |
13 | Hip Hop Solo Dzieci II 2013 Easy | Finał | |
14 | Hip Hop Solo Juniorzy I Easy | 1/4 finału | Lista |
15 | Hip Hop Solo Juniorzy I Easy | 1/2 finału | |
16 | Hip Hop Solo Juniorzy I Easy | Finał | |
17 | Hip Hop Solo Juniorzy II Easy | 1/2 finału | Lista |
18 | Hip Hop Solo Juniorzy II Easy | Finał | |
19 | Hip Hop Solo Dorośli Easy | Finał | Lista |
ok. godz. 10.50 | |||
20 | Hip Hop Solo Maluszki Medium i Champ | Finał | Lista |
21 | Hip Hop Solo Dzieci I Medium | 1/2 finału | Lista |
22 | Hip Hop Solo Dzieci I Medium | Finał | |
23 | Hip Hop Solo Dzieci II Medium | 1/4 finału | Lista |
24 | Hip Hop Solo Dzieci II Medium | 1/2 finału | |
25 | Hip Hop Solo Dzieci II Medium | Finał | |
26 | Hip Hop Solo Juniorzy I 2012 Medium | 1/4 finału | Lista |
27 | Hip Hop Solo Juniorzy I 2012 Medium | 1/2 finału | |
28 | Hip Hop Solo Juniorzy I 2012 Medium | Finał | |
29 | Hip Hop Solo Juniorzy I 2011 Medium | 1/4 finału | Lista |
30 | Hip Hop Solo Juniorzy I 2011 Medium | 1/2 finału | |
31 | Hip Hop Solo Juniorzy I 2011 Medium | Finał | |
ok. godz. 12.10 | |||
32 | Hip Hop Solo Juniorzy II Medium | 1/4 finału | Lista |
33 | Hip Hop Solo Juniorzy II Medium | 1/2 finału | |
34 | Hip Hop Solo Juniorzy II Medium | Finał | |
35 | Hip Hop Solo Dorośli Medium | Finał | Lista |
36 | Hip Hop Solo Dzieci I i II Champ | Finał | Lista |
37 | Hip Hop Solo Juniorzy I Champ | Finał | Lista |
38 | Hip Hop Solo Juniorzy II Champ | 1/2 finału | Lista |
39 | Hip Hop Solo Juniorzy II Champ | Finał | |
40 | Hip Hop Solo Dorośli Champ | Finał | Lista |
41 | Popping Solo do 15 lat OPEN | Finał | Lista |
Rozdanie nagród Solistów | |||
Hip Hop DUETY ok. godz. 13.45 | |||
42 | Hip Hop Duety Maluszki OPEN | Finał | Lista |
43 | Hip Hop Duety Dzieci I OPEN | 1/2 finału | Lista |
44 | Hip Hop Duety Dzieci I OPEN | Finał | |
45 | Hip Hop Duety Dzieci II OPEN | 1/4 finału | Lista |
46 | Hip Hop Duety Dzieci II OPEN | 1/2 finału | |
47 | Hip Hop Duety Dzieci II OPEN | Finał | |
48 | Hip Hop Duety Juniorzy I OPEN | 1/4 finału | Lista |
49 | Hip Hop Duety Juniorzy I OPEN | 1/2 finału | |
50 | Hip Hop Duety Juniorzy I OPEN | Finał | |
51 | Hip Hop Duety Juniorzy II OPEN | 1/4 finału | Lista |
52 | Hip Hop Duety Juniorzy II OPEN | 1/2 finału | |
53 | Hip Hop Duety Juniorzy II OPEN | Finał | |
54 | Hip Hop Duety Dorośli OPEN | Finał | Lista |
Mini Formacje i Formacje Maluszków i Dzieci ok. godz. 15.20 | |||
55 | Hip Hop Mini formacje Maluszki OPEN | Finał | Lista |
56 | Hip Hop Mini formacje Dzieci Easy | Finał | Lista |
57 | Hip Hop Mini formacje Dzieci OPEN | Finał | Lista |
58 | Hip Hop Formacje Dzieci Easy | Finał | Lista |
59 | Hip Hop Formacje Dzieci OPEN | Finał | Lista |
Rozdanie nagród duetów, mini formacji i formacji Maluszków i Dzieci | |||
Mini Formacje i Formacje Młodzież , Juniorzy i Dorośli ok. godz. 17.20 | |||
60 | Hip Hop Mini formacje Młodzież Easy | Finał | Lista |
61 | Hip Hop Mini formacje Juniorzy i Dorosli OPEN | 1/2 finału | Lista |
62 | Hip Hop Mini formacje Juniorzy i Dorosli OPEN | Finał | |
63 | Hip Hop Formacje Młodzież Easy | 1/2 finału | Lista |
64 | Hip Hop Formacje Młodzież Easy | Finał | |
65 | Hip Hop Formacje Juniorzy OPEN | Finał | Lista |
66 | Hip Hop Formacje Dorośli OPEN | Finał | Lista |
Rozdanie nagród Mini Formacji i Formacji | |||
Zakończenie zawodów ok. godz.21.00 |